Режим работы: круглосуточно без выходных
Режим работы: круглосуточно без выходных
Длина кузова6 м
Ширина кузова230 сантиметров
Высота от уровня земли до грузовой платформы120 сантиметров
Грузоподъёмность борта10 тонн
КМУKanglim
Грузоподъёмность стрелы 7 тонн
Максимальная длина вылета стрелы КМУ 22 м
Цена за смену (7+1 ч)от 13600 руб.
Выезд за МКАД (в обе стороны)50 р/км
Заказ в 1 клик
Большой автопарк
Оптимальные цены
Гибкие сроки аренды
Консультация
Грузоподъемность (кг) | 5,000 |
Грузоподъемность (кг/м) | 5000/2.4 2300/4.0 900/8.0 250/15.5 |
Максимальный рабочий радиус (м) | 15.5 |
Максимальная высота подъема (м) | 17.6 |
Скорость масла (л/мин) | 60 |
Давление масла (кг/см2) | 200 |
Объем масленного бака (л) | 90 |
Тип стрелы | 6 - гранная |
Количество ступеней | 6 ступеней |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 11.73/30 |
Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/13 |
Угол вращения | 360° непрерывно |
Скорость вращения (мин/оборот) | 2 |
Трос (лебедка) (диаметр*м) | 8*90 |
Скорость ГАКа (м/мин) | 16 |
Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
Аутригеры (вылет) (м) | 4.15 |
Тоннаж машины (т) | свыше 4.5 |
Опции | ---- |
Масса КМУ (кг) | 1704 |
Характеристики автомобиля Hino 500 | Тип кабины | Полуторная |
Габаритные размеры | |
- Длина, мм | 8740 |
- Ширина, мм | 2355 |
- Высота, мм | 2480 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Полная масса автомобиля, кг | 12000 |
Снаряженная масса, кг | 4025 |
Двигатель | |
- Мощность, л.с. | 260 |
- Экологический стандарт | Евро-4 |
Шины | |
- Передние | 245/70R19,5 |
- Сзади | 245/70R19,5 |